Category | Full Conference Registration | One Day Registration | On Demand | ||
---|---|---|---|---|---|
Advanced (until Sept 10, 2025) |
Regular | Advanced (until Sept 10, 2025) |
Regular | ||
Regular Members / Semi-Retired members/Early Career members | $1,000 | $1,100 | $465 | $530 | Included |
Associate Members of CCS & Associates of Affiliates & Educational Partner Members | $640 | $740 | $290 | $335 | Included |
Students of CCS (Students in Medicine, B.Sc, M.Sc, Non- Cardiovascular Residents [e.g. Internal Medicine]) | $315 | $350 | N/A | N/A | Included |
Members in Training (Resident / Fellow / PhD Candidate / Post-doctoral Fellows) | $640 | $740 | $290 | $335 | Included |
CCS Life Members | $315 | $350 | N/A | N/A | Included |
On Demand Only | N/A | N/A | N/A | N/A | $175 |
Category | Full Conference Registration | One Day Registration | On Demand | ||
---|---|---|---|---|---|
Advanced (until Sept 10, 2025) |
Regular | Advanced (until Sept 10, 2025) |
Regular | ||
Industry | $1,850 | $2,000 | $855 | $945 | $175 |
Physician | $1,695 | $1,900 | $765 | $855 | $175 |
Health Professional Researcher /Scientist (Non-Physician) (e.g. Technologists / Pharmacists / Health Administrators /Policy Makers) |
$900 | $1,005 | $405 | $450 | $175 |
Students in Medicine, Pharmacy, Nursing, B.Sc, M.Sc, Non- Cardiovascular Residents (e.g. Internal Medicine) |
$315 | $350 | N/A | N/A | $175 |
Exhibit Only (No Access to Sessions) | $400 | $450 | N/A | N/A | $175 |
On Demand Only | N/A | N/A | N/A | N/A | $175 |
Catégorie | Inscription à la conférence complète | Inscription d'un jour | Sur demande | ||
---|---|---|---|---|---|
Taux avancé (jusqu’au 10 sept. 2025) |
Taux régulier |
Taux avancé (jusqu’au 10 sept. 2025) |
Taux régulier |
||
Membres réguliers / Membres semi-retraités/membres en début de carrière | 1 000 $ | 1 100 $ | 465 $ | 530 $ | Inclus |
Membres associés de la SCC & associés des filiales & membres partenaires éducatifs | 640 $ | 740 $ | 290 $ | 335 $ | Inclus |
Étudiants de la SCC (étudiants en médecine, B.Sc, M.Sc, résidents non cardiovasculaires [par ex. médecine interne]) | 315 $ | 350 $ | N/A | N/A | Inclus |
Membres en formation (résidents / boursiers / doctorants / post-doctorants) | 640 $ | 740 $ | 290 $ | 335 $ | Inclus |
Membres à vie de la SCC | 315 $ | 350 $ | N/A | N/A | Inclus |
Accès sur demande seulement | N/A | N/A | N/A | N/A | 175 $ |
Catégorie | Inscription à la conférence complète | Inscription d'un jour | Sur demande | ||
---|---|---|---|---|---|
Tarif anticipé (jusqu’au 10 sept. 2025) |
Taux régulier |
Tarif anticipé (jusqu’au 10 sept. 2025) |
Taux régulier |
||
Industrie | 1 850 $ | 2 000 $ | 855 $ | 945 $ | 175 $ |
Médecin | 1 695 $ | 1 900 $ | 765 $ | 855 $ | 175 $ |
Professionnel de la santé Chercheur /scientifique (non-médecin) (p. ex. IA, NP) / Technologues / Pharmaciens / Administrateurs de la santé / Décideurs politiques) |
900 $ | 1 005 $ | 405 $ | 450 $ | 175 $ |
Étudiants de la SCC (étudiants en médecine, B.Sc, M.Sc, résidents non cardiovasculaires [par ex. médecine interne]) | 315 $ | 350 $ | N/A | N/A | 175 $ |
Exposition seulement (pas d'accès aux séances) |
400 $ | 450 $ | N/A | N/A | 175 $ |
Accès sur demande seulement | N/A | N/A | N/A | N/A | 175 $ |